Xiaomi Mi 9t Vs Iphone 8
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
📱 Características del modelo | ||
| Apple iPhone eight Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| Modelo | iPhone 8 Plus (64GB) | Mi 9T (64GB) |
| Otros nombres del modelo | iPhone 8 Plus A1864 (CDMA), iPhone viii+ A1897 (GSM) | Xiaomi Mi 9T (Global version) M1903F10G, Xiaomi Redmi K20 |
| Región o país donde se vende | (Global, Internacional) | (Global, Internacional), (Europa), Hong Kong, Taiwán |
| Marca | Apple | Xiaomi |
| Fecha lanzamiento | 22/09/2017, Anunciado: 12/09/2017 | 01/06/2019 |
| Grosor / Espesor | 7,5 milímetros | 8,8 milímetros |
| Dimensiones (anchura 10 altura) | 78,1 x 158,4 milímetros | 74,iii x 156,vii milímetros |
| Peso | 202 gramos | 191 gramos |
| Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
| Protección frente al agua y otros | Certificado IP67: a prueba de agua hasta ane metro por 30min y resistente al polvo | No compatible |
🤖 Sistema operativo | ||
| Apple iPhone viii Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| Versión del sistema | iOS xi | Android 9.0 Pie |
| Actualización firmware | iOS 16 | Android x |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| Apple iPhone eight Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| Chipset | 64bits - Apple A11 Bionic (10nm) | 64bits - Qualcomm Snapdragon 730 (SM7150-AA) (8nm) |
| CPU | Hexa-Cadre, two procesadores: two.39GHz Dual-Cadre Monsoon one.6GHz Quad-Core Mistral | Octa-Core, ii procesadores: 2.2GHz Dual-Core Kryo 470 Aureate 1.8GHz Hexa-Core Kryo 470 Silvery |
| GPU tarjeta gráfica | Apple GPU (3-Core) | Qualcomm Adreno 618 (610MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | Geekbench: 10037 (v4.four) GFXBench: 20fps (ES iii.1 onscreen) | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| Apple iPhone eight Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| Memoria RAM | 3GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
| Memoria interna | 64GB (54GB disponible) NVMe (SSD) | 64GB (49GB disponible) UFS ii.one |
| Memoria expansible | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| Apple iPhone viii Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit | AMOLED |
| Tamaño pantalla | 5.5" pulgadas | 6.39" pulgadas |
| Proporción | ~67,4% (screen-to-torso ratio) | ~86,1% (screen-to-torso ratio) |
| Resolución | 1080x1920 píxeles (16:9) | 1080x2340 píxeles (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles ten pulgada) | 401 PPI | 403 PPI |
| Colores | sixteen millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Resistente a arañazos | Gorilla Drinking glass v |
| Tasa de refresco | 60Hz | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | 625nits[typ] Oleophobic coating | 600nits[typ] HDR10 |
📶 Red móvil | ||
| Apple iPhone 8 Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| Doble SIM | No compatible | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) | ii ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Descarga/subida máxima | 1024/150 Mbps | 800/150 Mbps |
| Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Ring 850/900/1800/1900 |
| Reddish 2G primaria | CDMA 800/1900/2100 (A1863 model), GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Crimson 3G primaria | A1863 model: CDMA2000 1xEV-Exercise TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1905 model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat16 (one, two, 3, four, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, twenty, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 66) TD-LTE (38, 39, forty, 41) VoLTE | LTE Cat15/13 (Bands ane, 2, 3, 4, five, vii, eight, xx, 28) TD-LTE (Bands 38, 40) VoLTE |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, Edge, CDMA2000 EV-Do Rev 0, CDMA2000 EV-Practise Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Red 2G secundaria | No compatible | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No uniform | No compatible |
| Cherry 4G secundaria | No uniform | No compatible |
| Cerise de datos móviles secundaria | No compatible | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | ||
| Apple iPhone 8 Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 12 megapíxeles 12MP telefoto f/2.eight 1/3.half-dozen" 57mm | (triple cámara) 48 megapíxeles 8MP telefoto f/ii.four 53mm ane/four" ane.12µm PDAF 2x-optical-zoom 13MP ultra gran athwart f/ii.4 12mm 1/3" 1.12µm |
| Resolución cámara principal | 4000x3000 píxeles | 8000x6000 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) sixty fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Wink Quad-LED | Flash Dual-LED |
| Apertura focal | f/1.8 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
| Distancia focal | 28mm (lente) | 26mm (lente) |
| Tamaño del sensor | 1/3" pulgadas | 1/2" pulgadas |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | 0.8µm pixel |
| Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
| Touch focus | Compatible | Uniform |
| Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Zoom digital y óptico | Zoom digital y óptico |
| Confront/smiling detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | Compatible | No compatible |
| HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | 1080p@240fps | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| Apple tree iPhone 8 Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| Cámara frontal (secundaria) | 7.1 megapíxeles | xx megapíxeles *Cámara motorizada retráctil (pop-up) |
| Resolución cámara frontal | 3072x2304 píxeles | 5184x3840 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | Total HD (1920x1080) | Total Hard disk (1920x1080) |
| Wink frontal | No uniform | No compatible |
| Apertura focal | f/2.2 (discontinuity) | f/ii.ii (aperture) |
| Distancia focal | 32mm (lente) | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | 0.8µm pixel |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Apple iPhone 8 Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| Altavoz | Sonido estéreo | Compatible |
| Reductor de ruido | 2 micrófonos o más | 2 micrófonos o más |
| Radio | No uniform | FM |
| Telly | No compatible | No uniform |
| Formatos reproductor video | MPEG4, H.265, H.264, MOV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | ||
| Apple tree iPhone 8 Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| USB | USB 2.0 conector propietario | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Salida de audio | Salida propietaria | Conector iii.5mm |
| Salida de Tv | Salida Tv propietaria | No compatible |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/chiliad/northward/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi hotspot | 802.xi a/b/g/n/air conditioning (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | No compatible | No uniform |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| NFC | Compatible | Compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Apple iPhone 8 Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (frontal) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (en la pantalla) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| Apple tree iPhone viii Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 2691 mAh | 4000 mAh |
| Cargador, watts | 15W Carga rápida (fast charging) Carga inalámbrica (Qi Wireless) USB Ability Delivery two.0 | 18W (9V/2A) Carga rápida (fast charging) |
| Autonomía conversación | 21 horas | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | ||
| Apple iPhone viii Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| Command de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, Email, Push button mail service | SMS (T9), MMS, Eastward-post, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | - Colores: Gris, Plata, Dorado - AirDrop, iCloud, FaceTime, Siri - Apple tree Pay - Adaptador 3.5mm para Lightning incluido - Carga rápida de batería: 50% en 30min | - Colores: Negro carbón, Rojo, Azul - MIUI ten - Pantalla HDR - 24-scrap/192kHz audio - Quick Charge four+ |
☢️ Tasa radiación | ||
| Apple iPhone 8 Plus (64GB) | Xiaomi Mi 9T (64GB) | |
| SAR ane.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | 1,34W/kg (cabeza), 1,51W/kg (cuerpo) |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
Xiaomi Mi 9t Vs Iphone 8,
Source: https://www.movilcelular.es/comparar/moviles/apple-iphone-8-plus-64gb-vs-xiaomi-mi-9t-64gb/11545378
Posted by: usherpural1958.blogspot.com

0 Response to "Xiaomi Mi 9t Vs Iphone 8"
Post a Comment